期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302025 | 10 | 杀大单 | |||
3302024 | 06:10 | 2+7+5=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302023 | 06:06 | 7+7+8=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302022 | 06:03 | 8+2+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302021 | 05:59 | 1+8+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3302020 | 05:56 | 1+9+3=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3302019 | 05:52 | 5+2+2=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3302018 | 05:49 | 4+3+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3302017 | 05:45 | 8+1+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302016 | 05:42 | 1+4+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3302015 | 05:38 | 9+7+2=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302014 | 05:35 | 0+5+6=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3302013 | 05:31 | 6+8+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302012 | 05:28 | 0+3+6=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3302011 | 05:24 | 5+0+1=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3302010 | 05:21 | 7+1+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302024 | 14 | 大 | 双 | ||
3302023 | 22 | 大 | 双 | ||
3302022 | 18 | 大 | 双 | ||
3302021 | 18 | 大 | 双 | ||
3302020 | 13 | 小 | 单 | ||
3302019 | 09 | 小 | 单 | ||
3302018 | 08 | 小 | 双 | ||
3302017 | 16 | 大 | 双 | ||
3302016 | 05 | 小 | 单 | ||
3302015 | 18 | 大 | 双 | ||
3302014 | 11 | 小 | 单 | ||
3302013 | 18 | 大 | 双 | ||
3302012 | 09 | 小 | 单 | ||
3302011 | 06 | 小 | 双 | ||
3302010 | 10 | 小 | 双 | ||
3302009 | 19 | 大 | 单 | ||
3302008 | 05 | 小 | 单 | ||
3302007 | 15 | 大 | 单 | ||
3302006 | 11 | 小 | 单 | ||
3302005 | 11 | 小 | 单 | ||
3302004 | 12 | 小 | 双 | ||
3302003 | 14 | 大 | 双 | ||
3302002 | 18 | 大 | 双 | ||
3302001 | 18 | 大 | 双 | ||
3302000 | 03 | 小 | 单 | ||
3301999 | 13 | 小 | 单 | ||
3301998 | 08 | 小 | 双 | ||
3301997 | 10 | 小 | 双 | ||
3301996 | 12 | 小 | 双 | ||
3301995 | 06 | 小 | 双 | ||
3301994 | 18 | 大 | 双 | ||
3301993 | 16 | 大 | 双 | ||
3301992 | 19 | 大 | 单 | ||
3301991 | 10 | 小 | 双 | ||
3301990 | 20 | 大 | 双 | ||
3301989 | 13 | 小 | 单 | ||
3301988 | 22 | 大 | 双 | ||
3301987 | 08 | 小 | 双 | ||
3301986 | 10 | 小 | 双 | ||
3301985 | 11 | 小 | 单 | ||
3301984 | 05 | 小 | 单 | ||
3301983 | 09 | 小 | 单 | ||
3301982 | 07 | 小 | 单 | ||
3301981 | 08 | 小 | 双 | ||
3301980 | 14 | 大 | 双 | ||
3301979 | 22 | 大 | 双 | ||
3301978 | 08 | 小 | 双 | ||
3301977 | 16 | 大 | 双 | ||
3301976 | 10 | 小 | 双 | ||
3301975 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出12 08 10 14 18 10 05 15 06 14 |